臺灣佑華微電子有限公司為專業(yè)的IC設(shè)計(jì)公司,產(chǎn)品之生產(chǎn)自光罩制作、晶圓制造、IC封裝等均委托專業(yè)廠商代工。產(chǎn)品行銷策略為透過代理商機(jī)制,建立完善的銷售通路,目前本公司于中國大陸及香港均設(shè)有技術(shù)服務(wù)中心,結(jié)合兩岸三地的技術(shù)人力,提供廣大客戶最好的產(chǎn)品應(yīng)用支持。我公司為臺灣佑華微電子的一級代理商,代理其所有單片機(jī)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用幾大系列產(chǎn)品如下,您也可以聯(lián)系我們詳細(xì)了解:
Choice | Description |
---|---|
AM9 | State machine,1-CH voice,High current output |
AM9 | State machine,1-CH voice |
AM9 Legacy | State machine,1-CH voice |
AM4E | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone |
AM4G | 4-bit CPU,1-CH voice |
AM4K | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone,ADC |
AM5A | Tiny CPU,1-CH voice,low-voltage |
AM5B | Tiny CPU,2-CH voice |
P/N | Type | Sec. (6KHz) |
Sec. (8KHz) |
I | I/O | Section | Step | Sub Table | Playing Length | OKY | TOF | PIO | POP | PWM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM9AH003x | Mask | 3.5 | 2.6 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9AH007x | Mask | 7 | 5.3 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9AG003x | Mask | 3 | 2.3 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9AG007x | Mask | 7 | 5.3 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9AG010x | Mask | 10 | 7.5 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9AG014x | Mask | 14 | 10.5 | 1 | - | 256 | 256 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | ˇ |
AM9BE004x | Mask | 3.5 | 3 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE008x | Mask | 7.5 | 6 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE012x | Mask | 12 | 9 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE016x | Mask | 16 | 12 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE020x | Mask | 20 | 15 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE024x | Mask | 24 | 18 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE028x | Mask | 28 | 21 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE032x | Mask | 32 | 24 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE040x | Mask | 40 | 30 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE048x | Mask | 48 | 36 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE056x | Mask | 56 | 42 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE064x | Mask | 64 | 48 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE072x | Mask | 72 | 54 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE080x | Mask | 80 | 60 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE088x | Mask | 88 | 66 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE096x | Mask | 96 | 72 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE104x | Mask | 104 | 78 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BE112x | Mask | 112 | 84 | 1 | 4 | 256 | 256 | 64 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF003x | Mask | 3.5 | 2.6 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF007x | Mask | 7 | 5.3 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF014x | Mask | 14 | 10.5 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF021x | Mask | 21 | 15.8 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF028x | Mask | 28 | 21 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF035x | Mask | 35 | 26.3 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM9BF042x | Mask | 42 | 31.5 | 1 | 2 | 256 | 256 | 32 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
Note:
Sec: Seconds(voice duration), OKY: One Key with sequential/random, TOF: Toggle On/Off, PIO: PowerIO,POP: Power On Play |