臺灣佑華微電子有限公司為專業(yè)的IC設(shè)計公司,產(chǎn)品之生產(chǎn)自光罩制作、晶圓制造、IC封裝等均委托專業(yè)廠商代工。產(chǎn)品行銷策略為透過代理商機(jī)制,建立完善的銷售通路,目前本公司于中國大陸及香港均設(shè)有技術(shù)服務(wù)中心,結(jié)合兩岸三地的技術(shù)人力,提供廣大客戶最好的產(chǎn)品應(yīng)用支持。我公司為臺灣佑華微電子的一級代理商,代理其所有單片機(jī)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用幾大系列產(chǎn)品如下,您也可以聯(lián)系我們詳細(xì)了解:
Choice | Description |
---|---|
AM9 | State machine,1-CH voice,High current output |
AM9 | State machine,1-CH voice |
AM9 Legacy | State machine,1-CH voice |
AM4E | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone |
AM4G | 4-bit CPU,1-CH voice |
AM4K | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone,ADC |
AM5A | Tiny CPU,1-CH voice,low-voltage |
AM5B | Tiny CPU,2-CH voice |
P/N | Type | Sec. (6KHz) |
Sec. (8KHZ) |
IO | PC(*12) | ROM(*12) | RAM(*4) | OSC | VC | IR | PIO | LVR | LCO |
10-bit PWM |
12-bit DAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4GB023x | Mask | 23 | 17.3 | 6 | 48K | 48K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GB031x | Mask | 31 | 23.3 | 6 | 64K | 64K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GB039x | Mask | 39 | 29.3 | 6 | 64K | 80K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GB047x | Mask | 47 | 35.3 | 6 | 64K | 96K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GB063x | Mask | 63 | 47.3 | 6 | 64K | 128K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GB079x | Mask | 79 | 59.3 | 6 | 64K | 160K | 96 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GC047x | Mask | 47 | 35.3 | 12 | 64K | 96K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | - |
AM4GC063x | Mask | 63 | 47.3 | 12 | 64K | 128K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | ˇ |
AM4GC079x | Mask | 79 | 59.3 | 12 | 64K | 160K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | ˇ |
AM4GC095x | Mask | 95 | 71.3 | 12 | 64K | 192K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | ˇ |
AM4GC111x | Mask | 111 | 83.3 | 12 | 64K | 244K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | ˇ |
AM4GC127x | Mask | 127 | 95.3 | 12 | 64K | 256K | 144 | R | - | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | ˇ |
AM4GD191x | Mask | 191 | 143.3 | 28 | 64K | 384K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
AM4GD255x | Mask | 255 | 191.3 | 28 | 64K | 512K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
AM4GD318x | Mask | 318 | 239.3 | 28 | 64K | 640K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
AM4GD382x | Mask | 382 | 287.3 | 28 | 64K | 768K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
AM4GD446x | Mask | 446 | 334.5 | 28 | 64K | 896K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
AM4GD510x | Mask | 510 | 382.5 | 28 | 64K | 1024K | 192 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ |
Note:
Sec: Seconds(voice duration), PC:Program Counter(share with ROM), VC:Volume Control, IR:Infrared carrier,PIO: PowerIO, LVR: Low voltage Reset, LCO: Large Current Output, #:OTP supported |