臺灣佑華微電子有限公司為專業(yè)的IC設(shè)計公司,產(chǎn)品之生產(chǎn)自光罩制作、晶圓制造、IC封裝等均委托專業(yè)廠商代工。產(chǎn)品行銷策略為透過代理商機(jī)制,建立完善的銷售通路,目前本公司于中國大陸及香港均設(shè)有技術(shù)服務(wù)中心,結(jié)合兩岸三地的技術(shù)人力,提供廣大客戶最好的產(chǎn)品應(yīng)用支持。我公司為臺灣佑華微電子的一級代理商,代理其所有單片機(jī)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用幾大系列產(chǎn)品如下,您也可以聯(lián)系我們詳細(xì)了解:
Choice | Description |
---|---|
AM9 | State machine,1-CH voice,High current output |
AM9 | State machine,1-CH voice |
AM9 Legacy | State machine,1-CH voice |
AM4E | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone |
AM4G | 4-bit CPU,1-CH voice |
AM4K | 4-bit CPU,1-CH voice,dual tone,ADC |
AM5A | Tiny CPU,1-CH voice,low-voltage |
AM5B | Tiny CPU,2-CH voice |
P/N | Type | Sec. (6KHz) |
Sec. (8KHZ) |
IO | PC(*10) | ROM(*10) | RAM(*4) | OSC | VC | IR | PIO | LVR | PWM | DAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4EA015x# | OTP | 15 | 11.3 | 8 | 16K | 48K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EA031x# | OTP | 31 | 23.3 | 16 | 16K | 96K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EA084x# | OTP | 84 | 63 | 16 | 64K | 256K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EA170x# | OTP | 170 | 127.5 | 24 | 64K | 512K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EB005x | Mask | 5 | 3.8 | 4 | 8K | 16K | 96 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | - |
AM4EB010x | Mask | 10 | 7.5 | 4 | 8K | 32K | 96 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | - |
AM4EC005x | Mask | 5 | 3.8 | 8 | 16K | 16K | 96 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC010x | Mask | 10 | 7.5 | 8 | 16K | 32K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC015x | Mask | 15 | 11.3 | 8 | 16K | 48K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC020x | Mask | 20 | 15 | 8 | 16K | 64K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC031x | Mask | 31 | 23.3 | 8 | 16K | 96K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC041x | Mask | 41 | 30.8 | 8 | 16K | 128K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC052x | Mask | 52 | 39 | 8 | 16K | 160K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EC063x | Mask | 63 | 47.3 | 8 | 16K | 192K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED006x | Mask | 6 | 4.5 | 12 | 16K | 20K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED011x | Mask | 10 | 7.5 | 12 | 16K | 32K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED015x | Mask | 15 | 11.3 | 12 | 16K | 48K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED020x | Mask | 20 | 15 | 12 | 16K | 64K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED031x | Mask | 31 | 23.3 | 12 | 16K | 96K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED041x | Mask | 41 | 30.8 | 12 | 16K | 128K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED052x | Mask | 52 | 39 | 12 | 16K | 160K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED063x | Mask | 63 | 47.3 | 12 | 16K | 192K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED073x | Mask | 73 | 54.8 | 12 | 16K | 224K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4ED084x | Mask | 84 | 63 | 12 | 16K | 256K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE010x | Mask | 10 | 7.5 | 16 | 16K | 32K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE015x | Mask | 15 | 11.3 | 16 | 16K | 48K | 128 | R | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE020x | Mask | 20 | 15 | 16 | 16K | 64K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE031x | Mask | 31 | 23.3 | 16 | 16K | 96K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE041x | Mask | 41 | 30.8 | 16 | 16K | 128K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE063x | Mask | 63 | 47.3 | 16 | 16K | 192K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE084x | Mask | 84 | 63 | 16 | 64K | 256K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE106x | Mask | 106 | 79.5 | 16 | 64K | 320K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EE127x | Mask | 127 | 95.3 | 16 | 64K | 384K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EG127x | Mask | 127 | 95.3 | 24 | 64K | 384K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EG170x | Mask | 170 | 127.5 | 24 | 64K | 512K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EG255x | Mask | 255 | 191.3 | 24 | 64K | 768K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
AM4EG340x | Mask | 340 | 255 | 24 | 64K | 1024K | 128 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
Note:
Sec: Seconds(voice duration), PC: Program Counter(share with ROM), IR: Infrared carrier, VC: Volume Control, PIO: PowerIO, LVR: Low Voltage Reset |