臺(tái)灣佑華微電子有限公司為專業(yè)的IC設(shè)計(jì)公司,產(chǎn)品之生產(chǎn)自光罩制作、晶圓制造、IC封裝等均委托專業(yè)廠商代工。產(chǎn)品行銷策略為透過代理商機(jī)制,建立完善的銷售通路,目前本公司于中國大陸及香港均設(shè)有技術(shù)服務(wù)中心,結(jié)合兩岸三地的技術(shù)人力,提供廣大客戶最好的產(chǎn)品應(yīng)用支持。我公司為臺(tái)灣佑華微電子的一級(jí)代理商,代理其所有單片機(jī)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用幾大系列產(chǎn)品如下,您也可以聯(lián)系我們?cè)敿?xì)了解:
Choice | Description |
---|---|
AM4J | 4-bit CPU ,4/8/12-CH speech/music |
AM4F | State 4-bit CPU ,8-CH speech/music |
AM4H | State 4-bit CPU ,2-CH music |
P/N | Type | Sec. (6KHz) |
Sec. (8KHZ) |
ROM(*12) | IO | RAM(*4) | OSC | CH | IR | PIO | LVR | LCO | ADC | PWMIO |
PushPull/???? DAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4JA084x | OTP | 84 | 63 | 224K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JA170x | OTP | 170 | 127.5 | 448K | 24 | 224 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JA340x | OTP | 340 | 255 | 896K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JA680x | OTP | 680 | 510 | 1792K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JA1A2x | OTP | 1020 | 765 | 2688K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB020x | Mask | 20 | 15 | 64K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB031x | Mask | 31 | 23.3 | 80K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB041x | Mask | 41 | 30.8 | 112K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB052x | Mask | 52 | 39 | 144K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB063x | Mask | 63 | 47.3 | 176K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB084x | Mask | 84 | 63 | 224K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB127x | Mask | 127 | 95.3 | 336K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JB170x | Mask | 170 | 127.5 | 448K | 16 | 224 | R / XT | 4 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC040x | Mask | 40 | 30.8 | 112K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC063x | Mask | 63 | 47.3 | 176K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC084x | Mask | 84 | 63 | 224K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC127x | Mask | 127 | 95.3 | 336K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC170x | Mask | 170 | 127.5 | 448K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC255x | Mask | 255 | 191.3 | 672K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JC340x | Mask | 340 | 255 | 896K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | - | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD040x | Mask | 40 | 30.8 | 112K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD063x | Mask | 63 | 47.3 | 176K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD084x | Mask | 84 | 63 | 224K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD127x | Mask | 127 | 95.3 | 336K | 24 | 448 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD170x | Mask | 170 | 127.5 | 448K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD255x | Mask | 255 | 191.3 | 672K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JD340x | Mask | 340 | 255 | 896K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JE510x | Mask | 510 | 382.5 | 1344K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JE680x | Mask | 680 | 510 | 1792K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JE850x | Mask | 850 | 637.5 | 2240K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
AM4JE1A2x | Mask | 1020 | 765 | 2688K | 40 | 896 | R / XT | 12 | ˇ | ˇ | ˇ | 12 | ˇ | ˇ | ˇ/ˇ |
Note:
Sec: Seconds(voice duration), PC:Program Counter(share with ROM), VC:Volume Control, IR:Infrared carrier,PIO: PowerIO,? WDT: Watch Dog Timer, LCO: Large Current Output, #:OTP supported |