臺灣佑華微電子有限公司為專業(yè)的IC設計公司,產(chǎn)品之生產(chǎn)自光罩制作、晶圓制造、IC封裝等均委托專業(yè)廠商代工。產(chǎn)品行銷策略為透過代理商機制,建立完善的銷售通路,目前本公司于中國大陸及香港均設有技術服務中心,結合兩岸三地的技術人力,提供廣大客戶最好的產(chǎn)品應用支持。我公司為臺灣佑華微電子的一級代理商,代理其所有單片機產(chǎn)品,廣泛應用幾大系列產(chǎn)品如下,您也可以聯(lián)系我們詳細了解:
Choice | Description |
---|---|
AM4J | 4-bit CPU ,4/8/12-CH speech/music |
AM4F | State 4-bit CPU ,8-CH speech/music |
AM4H | State 4-bit CPU ,2-CH music |
P/N | Type | Sec. (6KHz) |
Sec. (8KHZ) |
ROM(*12) | IO | RAM(*4) | OSC | VC | IR | PIO | LVR | LCO | PWM |
DAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4FB006x | Mask | 6 | 4.5 | 24K | 7 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FB010x | Mask | 10 | 7.5 | 32K | 7 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FB015x | Mask | 15 | 11.3 | 48K | 7 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC006x | Mask | 6 | 4.5 | 24K | 7 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC010x | Mask | 10 | 7.5 | 32K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC015x | Mask | 15 | 11.3 | 48K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC020x | Mask | 20 | 15 | 64K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC031x | Mask | 31 | 23.3 | 96K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC041x | Mask | 41 | 30.8 | 128K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC052x | Mask | 52 | 39 | 160K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FC063x | Mask | 63 | 47.3 | 192K | 14 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD010x | Mask | 10 | 7.5 | 32K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD015x | Mask | 15 | 11.3 | 48K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD020x | Mask | 20 | 15 | 64K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD031x | Mask | 31 | 23.3 | 96K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD041x | Mask | 41 | 30.8 | 128K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD052x | Mask | 52 | 39 | 160K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD063x | Mask | 63 | 47.3 | 192K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD073x | Mask | 73 | 54.8 | 224K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FD084x | Mask | 84 | 63 | 256K | 18 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 4 | ˇ | 2 |
AM4FE010x | Mask | 10 | 7.5 | 32K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE015x | Mask | 15 | 11.3 | 48K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE020x | Mask | 20 | 15 | 64K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE031x | Mask | 31 | 23.3 | 96K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE041x | Mask | 41 | 30.8 | 128K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE063x | Mask | 63 | 47.3 | 192K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE084x | Mask | 84 | 63 | 256K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE106x | Mask | 106 | 79.5 | 320K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FE127x | Mask | 127 | 95.3 | 384K | 24 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FF127x | Mask | 127 | 95.3 | 384K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FF170x | Mask | 170 | 127.5 | 512K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FF255x | Mask | 255 | 191.3 | 768K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FF340x | Mask | 340 | 255 | 1024K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG063x | Mask | 63 | 47.3 | 192K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG073x | Mask | 73 | 54.8 | 224K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG084x | Mask | 84 | 63 | 256K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG106x | Mask | 106 | 79.5 | 320K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG127x | Mask | 127 | 95.3 | 384K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG170x | Mask | 170 | 127.5 | 512K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG255x | Mask | 255 | 191.3 | 768K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
AM4FG340x | Mask | 340 | 255 | 1024K | 32 | 448 | R / XT | 16 | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | 2 |
Note:
Sec: Seconds(voice duration), PROM: Program ROM(shire with Data ROM), IR: Infraed carrier, VC: Volume Control, PIO: PowerIO, LVR: Low voltage Reset, LCO: Large Current Output |