臺灣松翰科技有限公司成立于1996年7月,自從1997年初推出她的第一顆語音控制器產(chǎn)品以來,就以其優(yōu)秀的品質(zhì)和頗有 競爭力的價格,贏得了廣大客戶的青睞!經(jīng)過幾年的快速發(fā)展,SONI已經(jīng)大量應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中,特別是電子消費品 中更顯示出獨特的優(yōu)勢。我公司為臺灣松翰科技的一級代理商,代理其所有單片機產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用幾大系列產(chǎn)品如下,您 也可以聯(lián)系我們詳細了解:
Part No. | ROM | RAM | Systen Clock | Low Clk | A/D Resolution Ch | PWM | LCD | Package | Operating Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Type |
|||||||||
SN32F705 | 32KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit?????????? 5 | 11 | - | QFN33 | 1.8V~3.6V |
SN32F705B | 32KB | 8KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit?????? 5+1 | 11 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F706 | 32KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | - | QFN46 | 1.8V~3.6V |
SN32F706B | 32KB | 8KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit????? 10+1 | 13 | - | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F707 | 32KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | - | LQFP48 | 1.8V~3.6V |
SN32F707B | 32KB | 8KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit????? 10+1 | 13 | - | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F715 | 16KB | 4KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit?????????? 5 | 11 | - | QFN33 | 1.8V~3.6V |
SN32F715B | 16KB | 4KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit?????? 5+1 | 11 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F716 | 16KB | 4KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | - | QFN46 | 1.8V~3.6V |
SN32F716B | 16KB | 4KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit????? 10+1 | 13 | - | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F717 | 16KB | 4KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | - | LQFP48 | 1.8V~3.6V |
SN32F717B | 16KB | 4KB | 16K~48Mhz | lnt.16K | 12-bit????? 10+1 | 13 | - | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F725 | 8KB | 2KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit?????????? 5 | 11 | - | QFN33 | 1.8V~3.6V |
SN32F726 | 8KB | 2KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | - | QFN46 | 1.8V~3.6V |
SN32F727 | 8KB | 2KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 12-bit???????? 10 | 13 | -2 | LQFP48 | 1.8V~3.6V |
ADC,LCD Type |
|||||||||
SN32F735 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 4 | 21 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F736 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 7 | 21 | 17*4 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F737 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 8 | 21 | 18*4 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F745 | 16KB | 2KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 4 | 21 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F746 | 16KB | 2KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 7 | 21 | 17*4 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F747 | 16KB | 2KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 8 | 21 | 18*4 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F755 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 4 | 21 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F756 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 7 | 21 | 17*4 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F757 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 8 | 21 | 18*4 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F758 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit????????? 11 | 21 | 28*4 | LQFP64 | 1.8V~5.5V |
SN32F759 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit????????? 14 | 21 | 32*4 | LQFP80 | 1.8V~5.5V |
SN32F765 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 4 | 21 | - | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F766 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 7 | 21 | 17*4 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F767 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 8 | 21 | 18*4 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F768 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 11 | 21 | 28*4 | LQFP64 | 1.8V~5.5V |
SN32F769 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | lnt.32K | 12-bit?????????? 14 | 21 | 32*4 | LQFP80 | 1.8V~5.5V |
Note:. |